Description | Parameter |
Physical Size | 1785mm(W)X1195MM(H) X30.5(T)mm+-2mm |
Interactive Screen Area | 1652mm(W)X 1126mm(H)+-2mm |
Proportion | 4:03 |
Touch Sensor | IR(Infrared) Techonology |
Positioning Accuracy | <0.5mm |
Cursor Speed | 100dot/sec |
Touch Resolution | 4096×4096, Max,32767×32767 |
Response Speed | First dot (Click): 25ms |
Continuous dots (write):8ms | |
Screen Surface | Hard-coated steel surface,optimized for projection compatible with dry-erase marker and water based pen. |
PC Port | USB 2.0, USB 3.0 |
Accessories | USB Cable Installation, CD User’s And Manual, wall mount |
Bracket with bracket, skrew pen,5m USB Cable | |
Power supply/voltage power | USB Power Supply /DC 4.6V -5.0V/<1W (200mA 5V) |
Temperature | Working Temperature: 10 C to 45 C |
Working Humidity | Operation 10% -90% Storage :0-95% |
Operating System | Driver Free For Windows 7/Win 8/Window8.1 (linux/Mac, Driver |
Required For android and window of lower version ) | |
Multi Touch | Two people can write the same time |